Process Directives
- Container
- 292967571998.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/signatera/ngs-platform-seqtool:1.2.0.2-eks
- CPU / Memory
- 8 / 29.8 GB
Tasks
20 succeededCPU Usage(cores)
Peak Memory(GB)
rchar(GB)
wchar(MB)
read_bytes(GB)
write_bytes(KB)
Total Duration(m)
Queue(s)
Execution(m)
Stage/Unstage(s)
| succeeded | 0505897643de8fc7 | 5m 33s | 1m 43s | 1m 52s | 1m 57s | 9.0 GB | 1086% | 3.1 GB | 229.6 MB | 2.9 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | 1b1bbc6c3cb85cd6 | 4m 37s | 1m 29s | 1m 25s | 1m 42s | 6.2 GB | 1045% | 2.2 GB | 160.6 MB | 2.0 GB | 464.0 KB | 1 |
| succeeded | 2e2e504c383f1e89 | 3m 43s | 1m 21s | 1m 44s | 37s | 4.6 GB | 692% | 1.5 GB | 107.9 MB | 1.4 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | 313100ca34b517ae | 2m 25s | 1m 20s | 23s | 41s | 1.3 GB | 1560% | 612.5 MB | 39.7 MB | 563.9 MB | 464.0 KB | 1 |
| succeeded | 5252c586e8a9c208 | 3m 18s | 1m 11s | 1m 24s | 42s | 3.2 GB | 766% | 1.3 GB | 92.3 MB | 1.2 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | 6b6b6e25bf43dc5e | 5m 3s | 1m 19s | 3m 5s | 39s | 9.4 GB | 772% | 3.2 GB | 241.7 MB | 3.0 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | 6c6cb3f42a80c2c6 | 3m 17s | 1m 26s | 2s | 1m 48s | 643.8 MB | 9214% | 35.1 MB | 330.8 KB | 1.7 MB | 464.0 KB | 1 |
| succeeded | 74744e5a4bb6fc3e | 3m 18s | 1m 19s | 1m 16s | 43s | 5.4 GB | 1179% | 2.1 GB | 132.0 MB | 2.0 GB | 472.0 KB | 1 |
| succeeded | 8a8a9cc4a8235e8c | 4m 22s | 1m 19s | 2m 17s | 46s | 9.4 GB | 1103% | 3.4 GB | 243.4 MB | 3.2 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | 939356901b9737d5 | 4m 48s | 1m 20s | 2m 51s | 37s | 10.3 GB | 949% | 3.8 GB | 272.2 MB | 3.5 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | 9999cc695f25641b | 4m 22s | 1m 11s | 2m 35s | 35s | 9.0 GB | 733% | 3.1 GB | 227.5 MB | 2.8 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | abab86c4a8c82d2c | 3m 30s | 1m 19s | 1m 32s | 39s | 6.2 GB | 1129% | 2.2 GB | 159.9 MB | 2.1 GB | 464.0 KB | 1 |
| succeeded | b8b850052a69d09d | 3m 20s | 1m 27s | 2s | 1m 50s | 642.2 MB | 7532% | 35.0 MB | 329.3 KB | 1.7 MB | 464.0 KB | 1 |
| succeeded | c3c3659a2e08198f | 4m 16s | 1m 12s | 2m 28s | 35s | 10.9 GB | 1087% | 5.2 GB | 291.9 MB | 4.9 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | c6c6bb6baf4ad14c | 3m 47s | 1m 28s | 36s | 1m 42s | 3.2 GB | 1371% | 1.1 GB | 74.3 MB | 1014.0 MB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | cccca793c537f7d1 | 3m 45s | 1m 12s | 1m 57s | 35s | 9.6 GB | 1084% | 3.3 GB | 248.1 MB | 3.1 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | e5e5771a8ff89e32 | 3m 24s | 1m 20s | 1m 23s | 41s | 4.8 GB | 897% | 1.6 GB | 114.1 MB | 1.4 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | e5e57f3162b3179a | 3m 40s | 1m 23s | 1m 37s | 40s | 4.2 GB | 658% | 1.3 GB | 91.5 MB | 1.2 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | f9f9385d9396b4d2 | 2m 54s | 1m 11s | 59s | 44s | 3.3 GB | 1215% | 1.5 GB | 106.8 MB | 1.4 GB | 468.0 KB | 1 |
| succeeded | fafac90ce0c16e59 | 3m 13s | 1m 20s | 1m 13s | 40s | 4.3 GB | 978% | 1.5 GB | 105.9 MB | 1.4 GB | 468.0 KB | 1 |
20 items found