Process Directives
- Container
- 292967571998.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/signatera/ngs-platform-seqtool:1.2.0.2-eks
- CPU / Memory
- 8 / 29.8 GB
Tasks
20 succeededCPU Usage(cores)
Peak Memory(GB)
rchar(GB)
wchar(MB)
read_bytes(GB)
write_bytes(KB)
Total Duration(m)
Queue(s)
Execution(m)
Stage/Unstage(s)
| succeeded | 0505897643de8fc7 | 4m 33s | 1m 27s | 1m 14s | 1m 51s | 3.4 GB | 1106% | 3.4 GB | 449.2 MB | 2.9 GB | 560.0 KB | 1 |
| succeeded | 1b1bbc6c3cb85cd6 | 4m 9s | 1m 27s | 58s | 1m 43s | 2.6 GB | 1067% | 2.3 GB | 312.9 MB | 2.0 GB | 520.0 KB | 1 |
| succeeded | 2e2e504c383f1e89 | 4m 1s | 1m 33s | 40s | 1m 48s | 1.9 GB | 1176% | 1.6 GB | 210.0 MB | 1.4 GB | 484.0 KB | 1 |
| succeeded | 313100ca34b517ae | 2m 53s | 1m 20s | 51s | 41s | 949.3 MB | 591% | 649.5 MB | 77.2 MB | 563.9 MB | 504.0 KB | 1 |
| succeeded | 5252c586e8a9c208 | 3m 18s | 1m 11s | 1m 23s | 43s | 1.5 GB | 596% | 1.4 GB | 179.7 MB | 1.2 GB | 536.0 KB | 1 |
| succeeded | 6b6b6e25bf43dc5e | 3m 59s | 1m 19s | 2m 2s | 38s | 3.4 GB | 840% | 3.5 GB | 467.8 MB | 3.0 GB | 572.0 KB | 1 |
| succeeded | 6c6cb3f42a80c2c6 | 3m 17s | 1m 26s | 2s | 1m 48s | 582.4 MB | 9498% | 33.8 MB | 311.0 KB | 1.7 MB | 440.0 KB | 1 |
| succeeded | 74744e5a4bb6fc3e | 3m 18s | 1m 19s | 1m 21s | 38s | 2.5 GB | 824% | 2.2 GB | 239.6 MB | 2.0 GB | 476.0 KB | 1 |
| succeeded | 8a8a9cc4a8235e8c | 4m 11s | 1m 19s | 2m 13s | 39s | 4.5 GB | 781% | 3.7 GB | 464.0 MB | 3.2 GB | 576.0 KB | 1 |
| succeeded | 939356901b9737d5 | 3m 43s | 1m 19s | 1m 39s | 44s | 3.7 GB | 1145% | 4.0 GB | 521.5 MB | 3.5 GB | 624.0 KB | 1 |
| succeeded | 9999cc695f25641b | 3m 44s | 1m 20s | 1m 42s | 41s | 3.9 GB | 948% | 3.3 GB | 434.5 MB | 2.8 GB | 628.0 KB | 1 |
| succeeded | abab86c4a8c82d2c | 3m 27s | 1m 21s | 1m 26s | 39s | 3.1 GB | 851% | 2.4 GB | 305.4 MB | 2.1 GB | 528.0 KB | 1 |
| succeeded | b8b850052a69d09d | 3m 44s | 1m 43s | 1s | 1m 59s | 581.3 MB | 8831% | 33.7 MB | 309.4 KB | 1.7 MB | 440.0 KB | 1 |
| succeeded | c3c3659a2e08198f | 3m 29s | 1m 12s | 1m 42s | 35s | 3.2 GB | 1123% | 5.4 GB | 470.0 MB | 4.9 GB | 484.0 KB | 1 |
| succeeded | c6c6bb6baf4ad14c | 3m 39s | 1m 29s | 24s | 1m 46s | 1.6 GB | 1500% | 1.1 GB | 144.3 MB | 1014.0 MB | 460.0 KB | 1 |
| succeeded | cccca793c537f7d1 | 3m 33s | 1m 21s | 1m 30s | 41s | 3.5 GB | 1143% | 3.5 GB | 483.0 MB | 3.1 GB | 572.0 KB | 1 |
| succeeded | e5e5771a8ff89e32 | 2m 43s | 1m 20s | 43s | 40s | 1.5 GB | 1302% | 1.7 GB | 222.8 MB | 1.4 GB | 500.0 KB | 1 |
| succeeded | e5e57f3162b3179a | 2m 54s | 1m 23s | 52s | 39s | 1.4 GB | 931% | 1.4 GB | 178.1 MB | 1.2 GB | 508.0 KB | 1 |
| succeeded | f9f9385d9396b4d2 | 2m 37s | 1m 11s | 41s | 45s | 1.9 GB | 1333% | 1.6 GB | 208.8 MB | 1.4 GB | 484.0 KB | 1 |
| succeeded | fafac90ce0c16e59 | 2m 41s | 1m 20s | 40s | 41s | 1.9 GB | 1317% | 1.6 GB | 206.4 MB | 1.4 GB | 480.0 KB | 1 |
20 items found